Appendix G. Dialect comparison lists. Four tribes plus Bajo
The following lists were collected with strict geographic and speaker demographic controls as described in chapter two. These lists are provided in the hopes they might help a future researcher better map Sula’s dialect regions—a task that will be a dissertation unto itself. All lists correspond to recordings archived and freely available.
English | Facei Tribe in K. Sama, Sanana Island | Falahu Tribe in K. Wailau, Sanana Island | Fagudu Tribe in K. Umaloya, Sanana Island | Mangon Tribe in K. Waitina, Mangon Island | Ethnic Bajo settlement on Sanana Island |
1 hand (tangan) | lima | lima | lima | lima | tangang |
2 left (kiri) | tapa | (lima) tapa | (lima) tapa | (lima) tapa | kidal |
3 right (kanan) | kul | (lima) kul | (lima) kul | (lima) kuli | kanan |
4 leg/foot (kaki) | yai | yai | yai | nyai | nai |
5 to walk (berjalan) | laka | laka | laka | laka | dumalang |
6 road/path (jalan) | ya ea | yai ea | yai ea | sanafa | lalang |
6 road/path (jalanan) | laka-laka / berjalan-jalan | yai ea | sanafa | lalang | |
7 to come (datang) | duk | duk | duk | duki | tika |
8 to turn (bélok) (to turn (halfway, 90 degrees) | lif | lif | lif | lifi | pabale / pabelo* |
*(They say pabale is ‘balik’, so this might be turning 180
(pabelo is probably either turning while in motion or turning 90 degrees.) |
|||||
8 to turn (berputar) (to turn (completely, 180 degrees) | putar | sawai (pul) | lif puta | (lif) dagalili | paputar |
9 to swim (berenang) | nan | nan | nan | nangu | rumangi |
10 dirty (kotor) | bakatai | bakatai | bakatai | bakatai | marota* |
*(the “original Bajo word”) marumus, nakal | |||||
11 dust (debu) (?) | hai mai | hai mai / mai-mai | bufa / bufai mai | lai mai | ‘a.bu |
12 skin (kulit) | kol | kol | kol | koli | ‘ku.li |
13 back (punggung) | ded pon | bahu / sanapahu / pau | gehi fat / sanapau | loi nau
simpau (shoulder) |
‘bu.ku (‘belakan’ ID)
‘ba.ha |
14 belly (perut) | tena | tena (kau) | tena (kau) | takau | ‘bit.ta |
15 bone (tulang) | ho’i | hoi (ho’i in Mangoli — VERIFIED) | ho’i (/hoi/ IS Fahu) | loi | ‘ba.kas |
16 intestines (usus) | tuka pon (had to be prompted) | tuka | tuka | tuka | ‘tub.bo |
17 liver (hati) | behifon | be(hi)for | behifor
(‘lungs’ = wama) |
kila | ‘a.tai |
18 breast (susu) | sosa | kila* | sosa (woman’s breast) | sosu | ‘su.su |
(1. woman’s breasts, 2. milk [more often the latter, although originally it meant the former]) | |||||
*(pretty sure this is ‘liver’), wama (this means ‘breathe’)
susu (milk) / sosa (woman’s breast) |
|||||
18 breast | bokatan | behi (tan) | behi (tan) | lela fatu | ka’ri.ka |
(dada) (“breast, chest” – not gender-specific) | |||||
19 shoulder (bahu) | sanapau | sanapau | sanapau | simpau
sanapau (Fagudu) |
‘ba.ha
ba’ha.ku ‘pid.di (‘shoulder ache’ I think) |
20 to know, be knowledgeable (tahu) | nau | nau | nau | (dahi) nau | ka.to’nang.ku |
21 to think (berfikir) | bapikir | bapikir | wak dab
had to think a lot |
waki dabu (‘ingat’ ID)
bapikir (‘berfikir’ ID) |
pi’kir |
22 to fear (takut) | kag | kag | kag | kagi | ‘ta.lau |
23 blood (darah) | poa | poa | poa | po | ‘la.ha |
24 head (kepala) (Skt kapala ‘skull’) | nap (foka/fat) | nap (f)oka (skull) / nap fat/ | nap | ngapu | ti’ko.lo |
25 neck (léhér) | ek | ek | ek | eki wai
eki ek lawa (Fagudu) |
‘kul.lo |
26 hair (rambut) | nap foa | nap foa | nap foa | ngapu fo | bulu ti’ko.lo |
27 nose (hidung) | ne’i | nee (long /e/) | ne’i | ncumi | u’ro |
28 to breathe (bernapas) | wama | wama | wama | wama | ni’an.sa |
29 to sniff, smell (mencium) (“to kiss”?) | sayang | (mana)mum | muhi (they rejected /mui/) / manam (ok for ‘kiss’) | sumpati (only ‘smell’)
cup-cup (kiss) |
ngu’ro |
29 to sniff, smell (menghiru) | etwama (dental t) | sakum | Did Not Skip — forgot to write. Check recording. | sumpati | na.re’na.pas |
30 mouth (mulut) | bayon | bayon (/a/ almost schwa) | sum | boni | ‘bo.a |
31 tooth (gigi) | nihi | nihi | nihi | ngi | ‘gi.gi
ku’le.ber (‘lips’) |
32 tongue (lidah) (metathesis) | mak | mak | mak | maki | ‘de.la |
33 to laugh (tertawa) | balela | balela | balela | balela | ti’to.a
(‘eyebrow’ = bulu’kin.ne) |
34 to cry (menangis) | mena | mena | mena | menga | ‘nang.is |
35 to vomit (muntah) | lua | lua | lua | lua | ‘ngu.ta |
36 to spit (meludah) | buakeu | oyakeu (also buakeu) | buakeu | safe (keu) | ‘ru.ja |
37 to eat (makan) | gaya | giya | gaya | giya | ‘ngyin.ta |
38 to chew (mengunyah) | samam | bamap | mama / samam | samamu | ‘ma.pa |
39 to cook (memasak) | bamap | bamap (bira) (they don’t know /haku/) | bamap | bamapu | ma’da.ta.i
ma.da.ta’i* |
*(with rising intonation and stress shifting to end is question intonation ‘memasak apa’) | |||||
39 to cook (menanak) (to cook (rice only)) | bamap bira | samam | bamap (bira) | bamapu pamasi
(pamasi is ‘rice’) (don’t have /haku/ here) |
ma’da’ta.i (ki’na.kan) ‘cook rice’ |
40 to drink (minum) | win | win (wai) | win (wai) | winu | ‘ngi.nung
(/‘bo.i/ is water) |
41 to bite (gigit) | uka | uka (nihi) | uka (animal) / gigi | ngasi | ‘nge.ke |
42 to suck (mengisap) | bosa | yop (they also understand /bosa/ – /bosa/ more common for breast) | bosa | bosu (e.g. drinking with straw)
yopu (‘isap’ or ‘isop’ in ID) |
‘ngi.sa
ge’go.la (‘permen’ ID) |
43 ear (telinga) | til (hosa) | til | til | talinga | ta’ling.a |
44 to hear (mendengar) | baked | baker (also know /gena/ but say it is Fagudu or Facei) | baked / gena (seem to actually be the same. But /gena/ is an old word used by old people only) | gena | ma’ka.le |
45 eye (mata) | hama | hama | hama | lama | ‘ma.ta |
46 to see (melihat) | yana | yana | bil (‘see’ w/o volition necessarially) / yana (‘watch’ with volition, eg. ‘a film’) | yanga | na’rin.ta |
47 to yawn (menguap) ([<kuap]) | bakafa | bakafa (eya) | bakafa | bakafa | ‘ngo.a |
48 to sleep (tidur) | nona | nona | nona | nonu | ‘ti.dor |
49 to lie down (berbaring) | nona bol | nona bol / baka leng | nona bol (bol) | nonu boli | ba’le.a |
50 to dream (bermimpi) | baragana | (ba)dagana | badagana | badagana | ‘ngup.pi |
51 to sit (duduk) | nib | nib | nib | nibu | ‘nin.ko.lo |
52 to stand (berdiri) | gehi | gehi | gehi (CANNOT /ge’i/ or /gei/) | geli | ‘nin.ge |
53 person/human being (orang) | matapia | matapia | matapia | matapia | ‘a.ha |
54 man/male (laki-laki) | ma’ana | ma’ana | maana | (pia) mana (NOT MAANA!!) | ‘lil.la
‘a.sa.i.ru (‘orang siapa’ ID) |
55 woman/female (perempuan) | fina | fina | fina | fina | ‘din.de (final e is schwa) |
56 child (anak) | ana mehi | ana mehi | ‘baby’ ana ta(ha)i
(‘anak kecil’ ID) ana mehi nana / mehi nana (conversational) |
gama (nana)
gama nana (same as /ana nana/ in Sanana) |
a’na.na (‘anak-anak’ ID)
‘a.na (‘anak’ ID) |
57 husband (suami) | tua | tua | tua | tua | ‘lllll.la* |
*~16:00 don’t know how to transcribe this, but same as 54 but with a very long l | |||||
58 wife | fata | fata | fata | fata | ‘nnnn.de (final e is schwa) |
(isteri) (Sanskrit strī ‘woman; wife; female’) | |||||
59 mother (ibu) | yaya | ngyaya | ngyaya / mama | mama
(NOT NYAYA) |
‘mmm.me (final e is schwa) |
60 father (bapak) | baba | baba | baba | baba | ‘uu.e (final e is schwa) |
61 house (rumah) | uma | uma | uma | uma | ‘ru.ma |
62 thatch/roof (atap) | sahosa | sanapet | sahosa / sanahosa* | sangapetu
daki (‘tutup’ ID) |
‘do.da |
*(came from same person. The other person did not notice sanahosa as being wrong but then said it was incorrect when I repeated it back. He also said sahosa and sa’ahosa are same.)
sanapet (after sewed together and ready for use) |
|||||
63 name (nama) (Sanskrit nāma (nāman) ‘name’) | na | na | na | nga | ‘a.rang
‘a.ra.nu ‘sa.i (‘what’s your name’) |
64 to say (berkata) | soya | bisnoya | bisnoya | beti (berkata)
(pisnoya only Sanana) |
su’su.rang |
65 rope (tali) | meu | meu (no glottal stop here) | me’u | meu | ‘ta.li |
66 to tie up, fasten (mengikat) | be’u | beu (no glottal stop here) | be’u (/beu/ is Falahu) | beu | ‘nging.ka |
67 to sew (menjahit) | bisnau | bisnau (They say: Facei, Fagudu /sau/) | bisnau (/bisnau/ becomes [pisnau] in [a-pisnau moy]) | doi (‘tusuk’ ID) | nga’ra.e |
68 needle (jarum) | samoha | samoha [sa.mo.ha] | samoha | samo (long o) | ‘ja.rum |
69 to hunt (berburu) | laka soi | * | dol as** | yotu
laka bisloi |
ber’bu.ru |
*I was told there is no one word but many specific words depending on type of hunting. But then they started using /yota/ as the general word in conversation to explain that. | |||||
**(lit. ‘bring dog’), lui fo’ok, ([a] becomes [o] because unstressed penultimate syllable?), haiwan pakiaki, (/yota/ also accepted but nobody produced it) | |||||
70 to shoot (menémbak) | banap | * | banap** | banapi | ‘nim.ba |
*‘spear’ /per/, ’verb for spear’ /bona/, ‘snare’ /dudes/, ’no special verb for snare’, ’bow’ /jub/, ’verb for bow’ /pana/, ‘machetti’ /peda/, ’no special verb for machetti’, ’gun’ /senapang/, ‘verb for gun’ /banap/ | |||||
**(with ‘senjata’ ID)
awa aliali a-pit do haiwan (‘saya ambil kartafel terus saya tembak dengan burung’) banap (with a gun) |
|||||
70 to shoot (memanah) (To shoot with bow) | jub | pana (bow) / banap (with a gun) | jub | jubi
bapana |
‘ma.na |
71 to stab, pierce (menikam) | sak | pana (do jub) | sak (/duf til/ or /til duf/ ‘pierce ear’) | saku | ‘ngi.a (spearing e.g. fish) |
71 to stab, pierce (menusuk) | sak | sak (/duf talina/ ‘pierce ear’) | sak | doi (e.g. fish)
bau tufi talinga ‘pierce ear’ (‘bau tuf til’ Fagudu) |
‘nub.ba (e.g. stab one with knife)
‘nga.jo ( |
72 to hit (memukul) | moma (hit with stick) | dota | moma / dota | dotu | * |
*‘ngan.ja.gor ‘punch’, ‘ma.pas (sime type of hitting from above) | |||||
72 to hit (memalu) (to hit (with a hammer)) | befa | to (with hammer) | palu | ‘ma.lu | |
73 to steal (mencuri) | bilnaka | bilnaka | bilnaka | binaka | ‘nan.kau |
74 to kill (membunuh) | bau mata | bau mata | bau mata | bau mata | ‘mo.no |
75 to die, be dead (mati) | mata | mata | mata | mata | ‘ma.ti |
76 to live, be alive (hidup) | pia | pia | pia | pia | ‘u.lung |
77 to scratch (menggaruk) (to scratch (an itch)) | gada | sakeu | sakeu (reduced to [skeu] in conversation) | sakeu | nga’ka.yao |
77 to scratch (mencakar) (to scratch (for the purpose of hurting)) | gahu | gawai (NOT /gama/) | gawai / gama (also accepted but not produced) | gama
(‘gawai’ Fagudu) |
ngu.’ra.o |
78 to cut, hack (memotong) (cut) | det | det | det (/det kau/ chop down tree) | deti | ‘ngit.ta |
78 to cut, hack (menetak) (hack) | daneta | sis (/to/ is pounding, not chipping away at) | no specific word given | bama | ‘ngit.ta |
79 stick/wood (kayu) | kau | kau (wood) / katanup (/tonka/ is a walking stick — ID loanword) | kau (wood) (‘tonka’ ID)
sana ‘branch’ |
kau (wood) / tonka (stick) | ‘ka.yu |
80 to split (membelah) | makariu | bama | bama | bama | ‘mi.la |
81 sharp (tajam) | mana | mana | mana | manga | ‘ta.rang |
82 dull, blunt (tumpul) | mahoka | mahoka | moka | bapompu | ‘tom.pol |
83 to work (bekerja) | bau munara | bau munara | bau munara | bau munara | ‘ngan.ja.ma |
84 to plant (menanam) | basel | basel | basel | batani | ‘na.nang |
85 to choose (memilih) | bis loi | lika | lika | lika | ‘mi.si |
86 to grow (tumbuh) | dog | dog* | dog** | dogi (grow)
dotu (pound) |
‘tim.bo |
*(they tell me /batutu/ same meaning but only Mangon) | |||||
**(this seems more general than the others), sak kau bo hai (plant like planting a flag), batut (e.g. /kasbi/ or /bira/ plant the way you plant rice or casava) | |||||
87 to swell (membengkak) | mafai | mafai | mafai | mamfai | ‘ba.ha |
88 to squeeze (memeras) | am | am | am | gami* | ‘pir.ra |
*(hold in hands), sangati (hold under the arm against side), sakafi (hold under the arm against side /binkaf/ Fagudu), sa’ka.fi (e.g. baby) | |||||
89 to hold (menggenggam) | kaf | kaf* | hakkot | manakem | ‘gen.do (hold baby)
‘ng.ke (hold not baby) |
*(like holding baby) / ‘gendong’ (ID loan like holding baby)/ manakem (like grasping another’s arm with your hand) | |||||
90 to dig (menggali) | gahu | geka (like with shovel) / gahu (scratch, or to dig in a ‘scratching’ way with the hand) | geka (dig with shovel)
gahu (dig with hand) |
gai | ‘nga.li
‘ke.he (‘lubang’ ID) |
91 to buy (membeli) | baha | baha | baha | ba | ‘mil.li |
92 to open, uncover (membuka) | hoi | if* / hoi** | hoi | gifu | ‘mu.ka |
*(said with initial glottal but there is no phonemic contrast) **(pronounced same as ‘bone’) |
|||||
93 to pound, | moma | dota / mana tota / mana pau | moma | dotu
manga fau |
‘nyan.ta |
beat (memukul) (to beat, hit, strike [bell, drum, dog, etc.]) | |||||
93 to pound, beat (menumbuk) (to pound [e.g. to unhusk rice]) | tut | tut bira (/batutu/ only in Mangon they tell me) | (ba)tut (bira)
THEY SAY /batutu/ means ‘oba’ ID |
dotu pamasi (/pamasi/ ‘rice’) | ‘nu.to
lu’so (‘lesung’ ID) |
94 to throw (melémparkan) | behi | behi | behi | be | ‘ngam.be.le |
95 to fall (jatuh) | bua | bua | bua | bua | ‘ca.pa |
96 dog (anjing) | as | as | as | fa’ko (long /o/) | ‘a.su |
97 bird (burung) | haiwan | haiwan kao goga* | ** | manu kaupetu
manu panda (chicken) |
ma’ma.no |
*(mankaogoga / haiwan also understood) Great examples of part-to-whole generalisation w/ animal & bird | |||||
**(no general word for bird) /haiwan/ ‘animal’ (or else specific bird names generally used. but when pressed for it, they gave me: /haiwankaugoga/) | |||||
98 egg (telur) | mantel | mantel | mantel | man(u)telu | an’ti.lo |
99 feather (bulu) | haiwan foa | foa | foa | man(u)fo | ‘bu.lu |
100 wing (sayap) | pan | soba* | soba (Facei: /pan/) | man pani | ‘ka.pe |
*FALAHU (mpani FAGUDU & FACEI / pani MANGON) | |||||
101 to fly (terbang) | la | la | la | la | ‘lu.me.a |
102 rat (tikus) | safa | sahafa | /sa’afa/ (young one said /safa/) | fafa | ‘ti.kus |
103 meat/flesh (daging) | (haiwan) ihi | ihi* | ihi | nisi | ‘da.ging |
*(did not produce it, but tell me it is the correct one when I ask) | |||||
104 fat/grease (lemak) | gaji | gajigat | gaji | ‘mi.na | |
105 tail (ékor) | boya | boya | boya | mboyu | ‘eng.ko |
106 snake (ular) | tui | tui | tui | tui | peng’a.hang |
107 worm (earthworm) (cacing) | makodn (speaker produced post-nasal, likely non-phonemic) | makahor / ul (small one) | makaor (Falahu: makahor) | mankawai | ‘ca.cing |
108 louse (kutu) | kota | kota | kota | kotu | ‘ku.tu |
109 mosquito (nyamuk) | kafin | samab (Facei & Fagudu /kafin/ they tll me) | samab (mosquito)
kafin (butterfly) |
kafini | ‘la.ming.nga |
110 spider (laba-laba) | lawa | lawa | lawa | lawa | am’bom.bo |
111 fish (ikan) | kena | kena | kena | kena | ‘da.ya |
112 rotten (busuk) | basa | basa (condition of being rotten) / suba (smell) | suba | basa
patfo (‘suba’ Sanana) |
‘bun.tu |
113 branch (dahan) | (kau) sana | (kau) sana | sana (‘dahan’ ID)
daet (‘ribun’ ID) |
nchanga
badaeti (‘barumput’ ID) |
‘e.ngas |
114 leaf (daun) | hosa | (kau) hosa | (kau) hosa | nlosa | daun |
115 root (akar) | (kau) waka | waka / (kau) waka | (kau) waka | waka / (kau) waka | ‘u.ra.ga |
116 flower (bunga) | bunga | kau hal | bunga* | sumba
(‘inhal’ Sanana) |
bunga |
*ALSO: (kau) bahal (but only after I prompted about /kau hal/ from Falahu) | |||||
117 fruit (buah-buahan) (“fruits (the category, in general)”) | (kau) fua | (kau) fua | (kau) fua | (kau) seli
(kau) nceli |
buah-buahan |
117 fruit (buah) (fruit) | (kau) fua | fua | fua | nceli | buah |
117 fruit (sebiji buah) (“a piece of fruit”) | (kau) fua hia | (kau fua) fatia | (kau fua) fatia (they do not accept /fathia/) | nceli fatu gia | ‘dam.bua
(kalo /da.kau/ itu satu) |
118 grass (rumput) | (kau) hik | kahik (kasafoi is a woven grass mat) | kaik (alive outside)
kasafoi (on floor of house) |
kiku ‘grass growing outside’ (‘kahik’ Fagudu)
engka (on the floor) |
‘sig.ge |
119 earth/soil (tanah) | hai | hai | ha’i (FALAHU: hai) | lai | ‘ta.na |
120 stone (batu) | fat | fatu | fat | fatu | ‘ba.tu |
121 sand (pasir) | kumawai | kum wai | kumwai | ka’mi.a | ‘gu.so |
122 water (air) | wai | wai | wai | wai | ‘bo.i |
123 to flow (mengalir) | wai ewa | (wai) ewa | (wai) ewa | (wai) ewa | ‘nyu.ru |
124 sea (laut) | mahi | mahi | mahi | mai | ta’ru.sang |
125 salt (garam) | gas | gas | gas | gasi | ‘ga.ram |
126 lake (danau) | wai duba | tahaga | taga | taga (/ta/ = long a)
wai fanin |
‘da.no |
127 woods/forest (hutan) | kamatua | kamatua (big, on mountain) / fa oki (small) | fa’ok (reduced to [f-schwa-‘ok] | fa’oki | ‘ro.ma |
128 sky (langit) | lan | lan | lan | langi | ‘lang.i |
129 moon (bulan) | fasina | fasina | (fa)sina (s is back but not quite “sh”) | fasina | ‘bu.lang
ma.ta’lll.lau (‘matahari’ ID) |
130 star (bintang) | fatui | fatui | fatui | fantui | ‘bin.tang |
131 cloud (awan) | pangara | fangara | fangara | pangara | |
132 fog (kabut) | bafei | laf / mit gab | laf | bafei | |
133 rain (hujan) | uya | uya | uya | uya | ‘u.rang |
134 thunder (guntur) | soa | telapat | so’a | badandu | ‘gun.tur |
135 lightning (kilat) | sagila’at | sagila’at | sagila at
(not /sagila/ only) |
sagila (‘sagila’at’ Fagudu) | nga’la.la
’pit.tir (‘pitir’ ID) |
136 wind (angin) | mora | mora (bufa) | mora
bufa (‘to blow’ = ‘tiup’ ID) |
angi (‘mora’ Fagudu) | ‘sang.ai
‘lan.do ‘storm wind’ (‘angin kencang’ ID) |
137 to blow (bertiup) (the wind blows) | mora laka | bufa | bufa (/mora i bufa/ ‘the wind blows’) | boli
angi boli ‘the wind blows’ |
‘ni.u |
137 to blow (meniup) (a person blows (something)) | buha | bufa | bufa | boli | ‘ni.u |
138 warm (panas) (hot) | bahaha (pedas baha) | mota | mota | buba
lia buba (‘matahari panas’ ID) |
‘pa.nas
‘nga.nga (‘pedas’ ID) |
138 warm (haŋat) (warm) | mapana | mapana | bampana (Facei: /mapana/) | bapana | ‘ang.at |
139 cold (dingin) | bagoa | bagoa | bagoa (/a/ to [o] or [schwa] when old guy says it) | bago (long o) | ja’rin.ni |
140 dry (kering) | saota | saota | saota (becomes [s’ota]) | sotu (long o) | ‘to.ho |
141 wet (basah) | meta | meta | meta | meta | ‘ba.se |
142 heavy (berat) | fa’ata | fa’ata | fa’ata | fayata | ‘bir.ra |
143 fire (api) | ap | ap | ap | api | ‘a.pi |
144 to burn (membakar) | dona | dona | (ap) dona (general word)
(ap) mota (like house on fire) yom (nui) (butning coconut shells like when cooking over them) sara tabak (verb describing the slow burning of a cigarette or a mosquito coil. This is not to be confused with /sui/, ‘smoking’ a cigarrette.) |
batonu
donu (both ok. ba- is prefix explained in ID at 55 min file 007.wav) |
‘nu.nu |
145 smoke (asap) | apfei | apfei | apfe’i / fe’i (also OK) | bafei | ‘um.bu |
146 ash (abu) | hai mai | aftuka | aftuka | af(u)mai (‘aftuka’ Fagudu) | ‘a.bu |
147 black (hitam) | mit | mit | mit | miti | ‘lo.hong |
148 white (putih) | bot | bot | bot | boti | ‘po.ti |
149 red (mérah) | mia | mia (/mi’a/ Fagudu & Facei they say) | mi’a (FALAHU: /mia/) | mia | ‘mi.ra |
150 yellow (kuning) | kakon | kakon | kakon | mangkuni | ‘ku.ne |
151 green (hijau) | babir | bafe (long /e#/) | babir
bafei (‘abuabu’ ID) |
babiru kaulosa (green leaf = green)
mai babiru (‘sea green’ = blue) |
nu.lo ’da.ogn |
152 small (kecil) | nana | nana | mehi / nana | male (long final /e/?) | di’di.ki |
153 big (besar) | aya | eya (/aya/ Fagudu & Facei they say) | aya | fanini | ‘ba.sar |
153 big (raya) (big, but limited in use like Indonesia raya, jalan raya (boulevard/big road), hari raya (holiday/big day), jagat raya (universe), etc) | aya | ya eya eya ‘jalan raya’ (look at this carefully, slightly diff from Fa&Fac) | yai eya aya ‘jalan raya’ | sanafa fanin / sana fanau (‘jalan raya’ ID) | ‘la.lam ‘ba.sar (‘jalan raya’ ID) |
154 short (péndék) | yota | yota | yota | togi | pi’pin.da |
155 long (panjang) | nahu | nahu | nahu | nau | ‘ta.ha |
156 thin (tipis) | manip | manip | manip | manipi | ni’ni.pis |
157 thick (tebal) | bag | bag | bag | bagu | ‘tub.bal |
158 narrow (sempit) | dagat | dagat | dagat | dagati | ‘pi.pi |
159 wide (lébar) | dalena | dalena / dahafa | aya (THEY DO NOT KNOW /dalena/) | dalena | ‘bu.ka |
160 painful, sick (sakit) | geka | geka | geka / dagis | geka | ‘pid.di |
161 shy, ashamed (malu) | bal | bahal | bahal (DON’T KNOW /bali/) | baali (long a) | ‘i.ya |
162 old (tua) (old (for people)) | matua | matua | matua | matua | ‘to.a
‘a.ha ‘to.a ‘parents’ |
162 old (lama) (old (for things)) | maneu | manen | manan | manau | ‘bit.ta |
163 new (baru) | fe’u | feu (no glottal contrast. fe’u also accepted) | feu | feu | ba’bau |
164 good (baik) (for people) | pia | pia | pia | pia | ‘a.la |
164 good (bagus) (for things) | bisa | bisa | bisa | birahi / bisa (same range of meaning for both) | ma’la.so |
165 bad, evil (jahat) | kabures | kabares | kabares | kabaresi | ‘ra.ha |
166 correct, true (benar) | dahi | dahi | dahi | dahi | ta’ru.a |
167 night (malam) | bauhi | ba’uhi | ba’uhi (NOT: /buhi/) | bedi | ‘sa.gnan |
168 day (hari) | bet | bet | bet | betu
betuka ‘today’ |
‘lll.lau |
169 year (tahun) | tahun | taun | taun | taun
What is she saying about “piaduki” ‘year’ (second file — i.e. just over an hour in) |
‘ta.ung |
170 when? (kapan) (Indonesian Only) | bet pila | bet pila | bet pila | bet pila | si’me.rang |
170 when? (bila) | bihoa | bet pila | bet pila | si’me.rang | |
171 to hide (bersembunyi) | baifon | baifon (hide oneself) / daufon (to hide an item) | baifon (hide oneself) / da’ufon (to hide an item) | balfongi (oneself)
daufongi (item) |
‘ta.po (oneself)
‘na.po (item) |
172 to climb (naik) (1. ascend [person on stairs, balloon in air, bubble in water], 2. mount/ride [a horse, carriage, car, train, airplane]) | bena | bena (also for transportation) | bena | bena | du’tai |
172 to climb (memanjat) (to climb [up a tree]) | bena (kau) | bena (kau) | bena (kau) | ma’na.ya | |
172 to climb (mendaki) (to climb [up a slope, a mountain]) | bena (lida) | bena (lida) | bena (lida) | du’tai ‘climb’
’bul.lu ‘mountain’ du’tai ’bul.lu ‘climb a mountain’ |
|
173 at (di) | bo | bo | bo | bo | ma |
174 in, inside ([di] dalam) | bo lal | (bo) lal | (bo) lal | bo tuka (NOT lal) | da’a.lang |
175 above ([di] atas) | deha lepa | (la) lepa | lepa | lepa | ‘ma.di.a.ta |
176 below (di bawah) | deha ne’u | (lal) neu | ne’u | bulela | ma’di.a |
177 this (ini) | ik | ik | iki | ika | ‘i.tu.ne |
178 that (itu) | neka | mana (/neka/ Fagudu & Facei) | neka | ina (NOT NEKA) | ‘i.tu.ko |
179 near (dekat) | bakahan | bakahan | han (NOT: /iku/) | (de)lani | tu’tu.ku |
180 far (jauh) | yau | yau | yau | (de)yau | ‘te.u |
181 where? (dimana) | bo soa | sahoa | soa / s-oa
(FALAHU: sahoa) |
(de)sibo | ma’ai |
182 I (saya) ((formal)) | ak | ak (/aku/ reportedly Mangoli) | ak | aku | aku |
182 I (aku) ((informal)) | ak | ak | ak | aku | aku |
183 thou (kamu) | kim | N/A (kim/mon in all of Sula) | mon / kim | mon | ‘ka.u |
183 thou (eŋkau) | mon | N/A (kim/mon in all of Sula) | mon | kim (older person than speaker) | ‘ka.u |
184 he/she (beliau) (he/she (respectful)) | ??maybe mat nana?? | don’t have | n/a | ||
184 he/she ([d]ia) | ki’i | i (they say ki’i is Fagudu) a Falahu example: i i-laka… ‘s/he walks’ | ki’i | ki (/i-/ is agr marker)
(13 min has explanation of agr markers) |
ia |
185 we (kita) | kit | kit | kit | kiti | kita |
185 we (kami) | kimkim | kam | kami (/kit muamua/ accepted but not produced) | kam | kami |
186 you (kalian) (Indonesian only) | N/A | kim | kim-kim / kim mua-mua | ‘ka.han | |
186 you (anda) | mon | mon/kim | mon | mon | ‘ka.u |
187 they (meréka) | eb kim | ?? | ?? | kim (also /kim/) | ‘ka.hang |
188 what? (apa) | hapa | hapa | hapa | hapa | ‘a.i |
189 who? (siapa) | han (neka) | han | han (neka) | an (NOT HAN)
/ana/ with questions (16 minutes) |
‘sa.i.ru |
190 other (lain) | basa | basa | basa | sa’di.ri | |
191 all (semua) ([&<M]) | pakiaki | pakahia / muamua | pakaiki
(/kit pakaiki/ ‘all of us’) muamua (all things |
muamua | me’mem.mong |
192 and (dan) | do | du (not /do/ here) | do | di (NOT /do/!!) | ‘ba.ka |
193 if (kalau) | kalo | she says /kalu/ but uses /kalo/ | kalo | kalo | ‘ka.pa |
194 how? (bagaimana) | bau goa | bau ganoa (/bago(a)/ Fagudu & Facei) | go’a neka (FALAHU: /ganoa/) | baganoki | ba’ting.ge.i.ru |
195 no, not (tidak) ([&<mana?]) | moya | ~moya | ~moya | ~moyu | ‘ng.gai
‘da.ha (‘don’t’ = ‘jangan’ ID) |
196 to count (menghitung) | rek | rek | rek | reking | nga’re.ke |
197 One | hia | hia | esa | ||
(esa) (one’ (only used to express the oneness of God)) | |||||
197 One (satu) | hia | hia | hia | giya | da’kau |
198 Two (dua) | gu | gahu | g-u / gau | guu (long u) | ‘du.a |
199 Three (tiga) | gatel | gatel | gatel | gatelu | ‘tul.lu |
200 Four (empat) | gareha | gareha | gareha | gadia | m’pa |
201 Five (lima) | galima | galima | galima | galima | ‘li.ma |
202 Six (enam) | ganei | gane (long /e#/) | gane (long /e#/) | ganei | n’nang |
203 Seven (tujuh) | gapit | gapit | gapit | gapitu | ‘pi.tu |
204 Eight (delapan) | gatahua | gatahua | gatua / gat-hua / gatahua | gaatua | ‘wa.lu |
205 Nine (sembilan) | gatasia | gatasia | gatasia | gatasia | ‘sang.ga |
206 Ten (sepuluh) | poa | poa | poa | po | s(e)’pu.lu |
207 Twenty (dua puluh) | po gu | poagahu* | pogu / poagu’u | pogu** | ‘du.am ’pu.lu |
*NOT THE FOLLOWING HERE: /pogu/, /poagu’u/ | |||||
**they say it is only one /u/ here, but it still sounds long | |||||
208 Fifty (lima puluh) | po galima | poagalima* | pogalima | po galima | ‘li.mam ‘pu.lu |
*They do not accept /pogalima/ here | |||||
209 One Hundred (seratus) | ota | ota | saka (NOT /ota/) | da’a.tus | |
210 One Thousand (seribu) | cahia | cahia | cagia | da’sab.bu |
Appendix H. Dialect comparison lists. Facei tribe settlement on Sanana vs. Facei tribe settlements in mixed dialect region on Mangon.
